Üdvözöljük a naptár. Kattintson a minden hónapban a naptár, és ne felejtsd el, amit akarsz, az alján a nyomtatási gomb segítségével kinyomtathatja! Ugrás a naptár December 2024.
Január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Május | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Július | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusztus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Szeptember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Október | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hét | Ked | Sze | Csü | Pén | Szo | Vas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |