میں خوش آمدید کیلنڈر. اس کیلنڈر کو دیکھنے کے لئے کسی بھی مہینے پر کلک کریں اور آپ کچھ بھی آپ کی طرح نیچے پر چھپائی بٹن استعمال کرتے ہوئے کی طرف سے پرنٹ کر سکتے ہیں نہ بھولیں! چھلانگ کیلنڈر نومبر 2024.
جنوری | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
فروری | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
مارچ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اپریل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مئی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
جون | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
اگست | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ستمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
نومبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
دسمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
پیر | منگ | بدھ | جمع | جمع | ہفت | اتو |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |