Esiet sveicināts Kalendārs. Noklikšķiniet uz jebkura mēneša, lai skatītu tās Kalendārs un neaizmirstiet, jūs varat izdrukāt visu, kas jums patīk, izmantojot pogas drukas apakšā! Pārlēkt uz Kalendārs Novembris 2024.
Janvāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februāris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprīlis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jūnijs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jūlija | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augusts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pir | Otr | Tre | Cet | Pie | Ses | Svē |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |