ברוכים הבאים לאתר לוח שנה. לחץ על כל חודש כדי לראות את לוח שנה שלה ואל תשכחו שניתן להדפיס משהו שאתה אוהב באמצעות לחצן ההדפסה בחלק התחתון! לקפוץ לוח שנה דצמבר 2024.
ינואר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
בפברואר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
מרץ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
אפריל | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
מאי | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
יוני | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
יולי | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
אוגוסט | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
בספטמבר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
אוקטובר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
נובמבר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
דצמבר | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
שני | שלי | רבי | חמי | יום | שבת | יום |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |