مرحبا بكم التقويم. انقر فوق في أي شهر لترى ما التقويم ولا تنسى يمكنك طباعة أي شيء تريد باستخدام زر الطباعة في الجزء السفلي! الانتقال السريع إلى التقويم كانون الأول/ديسمبر 2024.
كانون الثاني/يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
شباط/فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
آذار/مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
نيسان/أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أيار/مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
حزيران/يونيه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
تموز/يوليه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
آب/أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
أيلول/سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تشرين الأول/أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
تشرين الثاني/نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
كانون الأول/ديسمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الا | الي | الأ | الي | الج | الس | الأ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |